Wafer SiC 8 santimetatra vita amin'ny famokarana SiC 4H-N substrate SiC
Ity tabilao manaraka ity dia mampiseho ny famaritana ny wafer SiC 8inch anay:
| Famaritana ny DSP SiC karazana N 8 santimetatra | |||||
| isa | zavatra | Singa | Famokarana | Research | Saribakoly |
| 1: masontsivana | |||||
| 1.1 | polytype | -- | 4H | 4H | 4H |
| 1.2 | fironana ambonin'ny tany | ° | <11-20>4±0.5 | <11-20>4±0.5 | <11-20>4±0.5 |
| 2: Paramètre elektrika | |||||
| 2.1 | dopant | -- | Azota karazana-n | Azota karazana-n | Azota karazana-n |
| 2.2 | fanoherana | ohm · sm | 0.015~0.025 | 0.01~0.03 | NA |
| 3: Paramètre mekanika | |||||
| 3.1 | savaivony | mm | 200±0.2 | 200±0.2 | 200±0.2 |
| 3.2 | hateviny | μm | 500±25 | 500±25 | 500±25 |
| 3.3 | Fironana amin'ny notch | ° | [1- 100]±5 | [1- 100]±5 | [1- 100]±5 |
| 3.4 | Halalin'ny Notch | mm | 1~1.5 | 1~1.5 | 1~1.5 |
| 3.5 | LTV | μm | ≤5 (10mm * 10mm) | ≤5 (10mm * 10mm) | ≤10 (10mm * 10mm) |
| 3.6 | TTV | μm | ≤10 | ≤10 | ≤15 |
| 3.7 | LOHAN-TSAMBO | μm | -25~25 | -45~45 | -65~65 |
| 3.8 | aretina | μm | ≤30 | ≤50 | ≤70 |
| 3.9 | afm ny | nm | Ra≤0.2 | Ra≤0.2 | Ra≤0.2 |
| 4: Rafitra | |||||
| 4.1 | hakitroky ny fantsona mikrô | ea/sm2 | ≤2 | ≤10 | ≤50 |
| 4.2 | votoatin'ny metaly | atôma/cm2 | ≤1E11 | ≤1E11 | NA |
| 4.3 | TSD | ea/sm2 | ≤500 | ≤1000 | NA |
| 4.4 | BPD | ea/sm2 | ≤2000 | ≤5000 | NA |
| 4.5 | TED | ea/sm2 | ≤7000 | ≤10000 | NA |
| 5. Kalitao eo anoloana | |||||
| 5.1 | anoloana | -- | Si | Si | Si |
| 5.2 | famaranana ny ety ambonin'ny tany | -- | CMP Si-face | CMP Si-face | CMP Si-face |
| 5.3 | sombiny | ea/wafer | ≤100 (habeny ≥0.3μm) | NA | NA |
| 5.4 | rangotra, ratra kely | ea/wafer | ≤5, Halavany manontolo ≤200mm | NA | NA |
| 5.5 | sisin'ny poti-javatra/fidirana/triatra/tasy/fandotoana | -- | tsy misy | tsy misy | NA |
| 5.6 | Faritra Polytype | -- | tsy misy | Velaran-tany ≤10% | Velaran-tany ≤30% |
| 5.7 | marika eo anoloana | -- | tsy misy | tsy misy | tsy misy |
| 6: Kalitao miverina | |||||
| 6.1 | famaranana aoriana | -- | MP C-face | MP C-face | MP C-face |
| 6.2 | rangotra, ratra kely | mm | NA | NA | NA |
| 6.3 | Sisin'ny lesoka amin'ny lamosina poti-javatra/fidirana | -- | tsy misy | tsy misy | NA |
| 6.4 | Faharatsian'ny lamosina | nm | Ra≤5 | Ra≤5 | Ra≤5 |
| 6.5 | Fanamarihana miverina | -- | Notch | Notch | Notch |
| 7: sisiny | |||||
| 7.1 | sisin'ny | -- | Chamfer | Chamfer | Chamfer |
| 8: Fonosana | |||||
| 8.1 | fonosana | -- | Vonona amin'ny "Epi-ready" miaraka amin'ny "aspirateur" fonosana | Vonona amin'ny "Epi-ready" miaraka amin'ny "aspirateur" fonosana | Vonona amin'ny "Epi-ready" miaraka amin'ny "aspirateur" fonosana |
| 8.2 | fonosana | -- | Mofo manify maro fonosana kasety | Mofo manify maro fonosana kasety | Mofo manify maro fonosana kasety |
Kisarisary amin'ny antsipiriany
Vokatra mifandraika
Soraty eto ny hafatrao ary alefaso aminay



