Substrate fanamboarana sandoka 8 santimetatra karazana P/N (100) 1-100Ω
Fampidirana boaty wafer
Ny "wafer" silikônina 8 santimetatra dia akora fototra silikônina ampiasaina matetika ary ampiasaina betsaka amin'ny fizotran'ny fanamboarana "circuit integrée". Ireo "wafer" silikônina ireo dia matetika ampiasaina hanaovana karazana "circuit integrée" isan-karazany, anisan'izany ny "microprocesseur", "puce mémoire", "capteur" ary fitaovana elektronika hafa. Ny "wafer" silikônina 8 santimetatra dia matetika ampiasaina hanaovana "puce" lehibe, miaraka amin'ny tombony toy ny velaran-tany lehibe kokoa sy ny fahafahana manao "puce" bebe kokoa amin'ny "wafer" silikônina tokana, izay mitarika amin'ny fitomboan'ny fahombiazan'ny famokarana. Ny "wafer" silikônina 8 santimetatra koa dia manana toetra mekanika sy simika tsara, izay mety amin'ny famokarana "circuit integrée" amin'ny ambaratonga lehibe.
Toetran'ny vokatra
Karazana P/N 8", wafer silikônina voapoloka (25 pcs)
Fironana: 200
Resistivity: 0.1 - 40 ohm•cm (Mety miovaova arakaraka ny andiany)
Hatevina: 725+/-20um
Kilasy voalohany/Mpanara-maso/Fitsapana
TOETRA ARA-BATANA
| fikirana | toetra |
| Karazana/Dopant | P, Boron N, Fosforo N, Antimony N, Arsenika |
| fironana | <100>, <111> manapaka ny fironana araka ny fepetra takian'ny mpanjifa |
| Votoatin'ny oksizenina | 1019ppmA Fandeferana manokana araka ny famaritan'ny mpanjifa |
| Votoatin'ny karbônina | < 0.6 ppmA |
Toetra mekanika
| fikirana | indrindra | Fanaraha-maso/ Fitsapana A | Fitsapana |
| savaivony | 200±0.2mm | 200 ± 0.2mm | 200 ± 0.5 mm |
| hateviny | 725±20µm (mahazatra) | 725±25µm (mahazatra) 450±25µm 625±25µm 1000±25µm 1300±25µm 1500±25 µm | 725±50µm (mahazatra) |
| TTV | < 5 µm | < 10 µm | < 15 µm |
| LOHAN-TSAMBO | < 30 µm | < 30 µm | < 50 µm |
| Fonosy | < 30 µm | < 30 µm | < 50 µm |
| Fanodinana sisiny | SEMI-STD | ||
| nanamarika | Fisaka SEMI-Flat voalohany ihany, Fisaka SEMI-STD Jeida Flat, Notch | ||
| fikirana | indrindra | Fanaraha-maso/ Fitsapana A | Fitsapana |
| Fepetra takiana amin'ny lafiny eo aloha | |||
| Toe-javatra ety ambonin'ny tany | Simika Mekanika Voapoloka | Simika Mekanika Voapoloka | Simika Mekanika Voapoloka |
| Fahasarotan'ny ety ambonin'ny tany | < 2 A° | < 2 A° | < 2 A° |
| fandotoana Poti-javatra@ >0.3 µm | = 20 | = 20 | = 30 |
| Zavona, Lavaka Hodi-boasary | tsy misy | tsy misy | tsy misy |
| Saw,Marks Striations | tsy misy | tsy misy | tsy misy |
| Fepetra takiana amin'ny lafiny aoriana | |||
| Triatra, dian-tongotra, dian-tsofa, tasy | tsy misy | tsy misy | tsy misy |
| Toe-javatra ety ambonin'ny tany | Voasokitra amin'ny kaustika | ||
Kisarisary amin'ny antsipiriany





