SiC karazana N amin'ny substrates Si Composite Diameter 6inch
| 等级kilasy | U 级 | P级 | D级 |
| Kilasy BPD ambany | Kilasy famokarana | Kilasy Saro-pantarina | |
| 直径savaivony | 150.0 mm±0.25mm | ||
| 厚度hateviny | 500 μm±25μm | ||
| 晶片方向Fironana amin'ny Wafer | Miala amin'ny axe: 4.0°mankany amin'ny < 11-20 > ±0.5°ho an'ny 4H-N. Eo amin'ny axe: <0001>±0.5°ho an'ny 4H-SI | ||
| 主定位边方向Trano voalohany | {10-10}±5.0° | ||
| 主定位边长度Halavan'ny fisaka voalohany | 47.5 mm±2.5 mm | ||
| 边缘Fanilihana sisiny | 3 mm | ||
| 总厚度变化/弯曲度/翘曲度 TTV/Bow /Warp | ≤15μm /≤40μm /≤60μm | ||
| 微管密度和基面位错MPD&BPD | MPD≤1 sm-2 | MPD≤5 sm-2 | MPD≤15 sm-2 |
| BPD≤1000cm-2 | |||
| 电阻率Resistivity | ≥1E5 Ω·sm | ||
| 表面粗糙度fahombiazana | Poloney Ra≤1 nm | ||
| CMP Ra≤0.5 nm | |||
| 裂纹(强光灯观测) # | tsy misy | Halavana mitambatra ≤10mm, halavana tokana ≤2mm | |
| Triatra vokatry ny hazavana mahery vaika | |||
| 六方空洞(强光灯观测)* | Velaran-tany mitambatra ≤1% | Velaran-tany mitambatra ≤5% | |
| Takelaka Hex amin'ny hazavana mahery vaika | |||
| 多型(强光灯观测)* | tsy misy | Faritra mitambatra ≤5% | |
| Faritra Polytype amin'ny hazavana mahery vaika | |||
| 划痕(强光灯观测)*& | 3 rangotra hatramin'ny 1 × savaivony wafer | 5 rangotra hatramin'ny 1 × savaivony wafer | |
| Ratra vokatry ny hazavana mahery vaika | halavana mitambatra | halavana mitambatra | |
| 崩边# Puce sisiny | tsy misy | 5 azo atao, ≤1 mm isaky ny iray | |
| 表面污染物(强光灯观测) | tsy misy | ||
| Fandotoana amin'ny hazavana mahery vaika | |||
Kisarisary amin'ny antsipiriany

