N-Type SiC amin'ny Si Composite substrate Dia6inch
等级kilasy | U 级 | P级 | D级 |
BPD ambany | Grade famokarana | Naoty Dummy | |
直径savaivony | 150,0 mm ± 0,25 mm | ||
厚度hateviny | 500 μm±25μm | ||
晶片方向Orientation Wafer | Off axis : 4.0° mankany < 11-20 > ±0.5° ho an'ny 4H-N On axis : <0001>±0.5° ho an'ny 4H-SI | ||
主定位边方向Primary Flat | {10-10}±5.0° | ||
主定位边长度Length fisaka voalohany | 47,5 mm±2,5 mm | ||
边缘Exclusion sisiny | 3 mm | ||
总厚度变化/弯曲度/翘曲度 TTV/Bow /Warp | ≤15μm / ≤40μm / ≤60μm | ||
微管密度和基面位错MPD&BPD | MPD≤1 cm-2 | MPD≤5 cm-2 | MPD≤15 cm-2 |
BPD≤1000cm-2 | |||
电阻率Resistivity | ≥1E5 Ω·cm | ||
表面粗糙度fahombiazana | Poloney Ra≤1 nm | ||
CMP Ra≤0.5 nm | |||
裂纹(强光灯观测) # | tsy misy | Mitambatra halavany ≤10mm, tokana length≤2mm | |
Vaky amin'ny hazavana mahery vaika | |||
六方空洞(强光灯观测)* | Faritra mitambatra ≤1% | Faritra mitambatra ≤5% | |
Plates Hex amin'ny hazavana mahery vaika | |||
多型(强光灯观测)* | tsy misy | Faritra mitambatra≤5% | |
Faritra polytype amin'ny hazavana mahery vaika | |||
划痕(强光灯观测)*& | 3 scratches hatramin'ny 1 × wafer savaivony | 5 scratches hatramin'ny 1 × wafer savaivony | |
Karazana amin'ny hazavana mahery vaika | halavana mitambatra | halavana mitambatra | |
崩边# Edge chip | tsy misy | 5 avela, ≤1 mm tsirairay | |
表面污染物(强光灯观测) | tsy misy | ||
Fandotoana amin'ny hazavana mahery vaika |